| PRODUCTO | Samsung S6 Edge | iPhone 6 Plus |
| Marca | Samsung | Apple |
| Dimensiones | 142.1 x 70.1 x 7mm | 158.1 x 77.8 x 7.1mm |
| Peso | 132 gramos | 172 gramos |
| Colores | Negro-Azul-Oro-Verde-Blanco | Negro-Oro-Blanco |
| PANTALLA | ||
| Tipo de pantalla | Super AMOLED, Pantalla táctil, Multitáctil | IPS LCD, Pantalla táctil, Multitáctil |
| Resolución | 2560x1440 | 1920x1080 |
| Tamaño de Pulgadas | 5,1" (12,95 cm) | 5.5" (13,97 cm) |
| Dimensiones de la pantalla | 64x113 | 69x122 |
| Tipo de cristal | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| PROCESADOR Y SISTEMA OPERATIVO | ||
| Marca del procesador | Samsung | Apple |
| Nombre del procesador | Exynos 7420, 8-core, quad-core 1.5 & quadcore 2.1 GHz | A8,2-core,2GHz |
| Marca del procesador | Exynos 7420 | A8 |
| Sistema operativo | Android 5.0 | iOS |
| MEMORIA Y ALMACENAMIENTO | ||
| Tipo de tarjeta de memoria | None | |
| Alamcenamiento Incorporado | 32,64,128 GB | 16,64,128 GB |
| Capacidad de almacenamiento total | 128 GB | |
| RAM | 3 GB | 2 GB |
| Red celular | ||
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Numero de SIM | 1 | 1 |
| GPRS | Si | Si |
| EDGE | Si | Si |
| Velocidad HSDPA | 42 Mbps | |
| Velocidad HSUPA | 5.74 Mbps | |
| Categoria de LTE | CAT 6 301.5 Mbps | CAT4 150.8 Mbps |
| Cámara Principal | ||
| Megapixiles | 16 Megapixel | 8 Megapixel |
| Resolucion de video | 1080p/60fps, 2160p/30fps, 720p/120fps | 1080p/60fps |
| Resolucion maxíma | 4992x3744 | 3264x2448 |
| Estabilización de imagen | Si (Estabilización Óptica) | Si (Estabilización Óptica) |
| Flash | Si (LED) | - |
| Otras características de hardware de la cámara | HDR, Video HDR, Autofoco por detección de fase | HDR, Autofoco por detección de fase |
| Características de software de la cámara | Disparo Doble (Dual Shot), Simul-Shot, Detección de rostros, Geoetiquetado | Simul-Shot, Detección de rostros, Geoetiquetado |
| Secondary camera | ||
| Megapixeles | 5 megapixel | 1.5 megapixel |
| Video llamada | Si | Si |
| Resolucion de video | 1080p/30fps | 720p/30fps |
| Audio | ||
| Alertas de audio | mp3, vibration, wav | vibration |
| Altavoz | Si | Si |
| Conector de audio de 3.5mm | Si | Si |
| Canales de los altavoces | Mono | |
| Cancelación de ruido | Si | Si |
| Radio FM | No | No |
| Batería | ||
| Tiempo de conversacion | 18 horas | 14 horas |
| Capacidad de la bateria mAh | 2600 mAh | 2915 mAh |
| Batería de carga rápida | Si | - |
| Bateria Extraible | No | No |
| Carga Inalambrica | Si | No |
| Tiempo en reproduccion de música | 50 horas | 80 horas |
| Sensores | ||
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Lector de huellas dactilares, Sensor de gestos, GPS, A-GPS, GLONASS, Giroscopio, Monitor de frecuencia cardiaca, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Brújula, Lector de huellas dactilares, GPS, A-GPS, GLONASS, Giroscopio, Sensor de proximidad |
| Multimedia | ||
| Formatos de reproduccion de video | MP4,WMV,Xvid | MP4 |
| Formatos de audio | MP3, WAV, WMA | AAC, MP3 |
martes, 27 de octubre de 2015
Samsung S6 Edge vs Iphone 6 Plus
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario